Die maximale Werkstückmasse ist abhängig von der Schlüsselweite der Dornspitze des Produktes.
Schlüsselweitenbereich Dornspitze | Standard Baugröße | Maximale Werkstückmasse | |
Horizontaler Einsatz | Vertikaler Einsatz | ||
≤3,5 |
| 0,5 | 0,7 |
>3,5 bis ≤4,5 |
| 3 | 5 |
>4,5 bis ≤7,0 |
| 6 | 8 |
>7,0 bis ≤10,5 | A | 12 | 18 |
>10,5 bis ≤13 | B | 25 | 37 |
>13 bis ≤16,5 | C | 32 | 50 |
>16,5 bis ≤20,0 | D | 40 | 52 |
>20,0 bis ≤25,0 | E | 50 | 65 |
>25,0 bis ≤32,0 | F | 60 | 80 |
>32,0 bis ≤45,0 | G | 80 | 100 |
>45,0 bis ≤58,0 | H | 100 | 150 |
>58,0 bis ≤76,0 | K | 150 | 225 |
Tabelle 4: Maximale Werkstückmasse
